Części Antelopower
Antelopower to producent elektrycznego motocykla enduro LEAP ANTELOPE (LA25, 72 V, moc szczytowa 25 kW) oraz oryginalnych części i akcesoriów do tego modelu.
- Bateria 72 V 60 Ah (4320 Wh), ogniwa Samsung 50S NCM, certyfikat UN38.3, wyjmowana
- Ładowarka 1200 W (72 V 15 A), IP67, 110–220 V, do 80% w ok. 2,5 h
- Sterownik FOC 72 V 300 A
- Części zamienne podwozia, zawieszenia i układu hamulcowego (wg katalogu części producenta)
| Zdjęcie | Parametry | Koszyk | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bateria 72 V 60 Ah (Growatt, starsza wersja) | 72 V, 60 Ah, 4320 Wh; ogniwa Samsung 50S; wymiana poniżej 60 s; ładowanie ok. 3 h; do modelu Antelopower LA25 | 230.04.01.001 | 10 153,25 zł | |
![]() | Bateria 96 V (Lingdong) | 96 V, 45 Ah, 4320 Wh; ogniwa Samsung 50S; wymiana poniżej 60 s; ładowanie ok. 3 h; do modelu Antelopower LA35 | 300.04.01.001 | 9 714,63 zł | |
![]() | Silnik (Lingdong) | z zębatką 13T | 230.04.01.002 | 4 142,53 zł | |
![]() | Rama | rozstaw wahacza 205 mm | 230.02.01.001 | 2 862,24 zł | |
![]() | Koło tylne trialowe (bez opony) | J2.15*18, bezdętkowa | 230.02.03.017 | 2 469,27 zł | |
![]() | Sterownik 72 V (Lingdong) | 72 V | 230.04.01.003 | 2 314,94 zł | |
![]() | Sterownik 96 V (Lingdong, złącza Kebaolong) | 96V | 300.04.01.007 | 2 314,94 zł | |
![]() | Koło przednie (off-road) | J1.6X21 | 230.02.03.001 | 1 543,29 zł | |
![]() | Amortyzator tylny | gazowy, system wielowahaczowy 65 mm | 230.02.02.006 | 1 358,10 zł | |
![]() | Ładowarka 96 V (wtyczka US) | 96V | 300.05.02.001 | 1 080,31 zł | |
![]() | Ładowarka 96 V (wtyczka EU) | 96V | 300.05.02.003 | 1 080,31 zł | |
![]() | Wahacz | rozstaw na koło tylne 178.2 mm | 230.02.01.004 | 1 046,35 zł | |
![]() | Laga amortyzatora przedniego lewa (czarna) | USD (odwrócone) 815*φ 39*230 | 230.02.02.004 | 974,71 zł | |
![]() | Laga amortyzatora przedniego prawa (czarna) | USD (odwrócone) 815*φ 39*230 | 230.02.02.005 | 974,71 zł | |
![]() | Laga amortyzatora przedniego lewa (złota) | USD (odwrócone) 815*φ 39*230 | 230.02.02.026 | 974,71 zł | |
![]() | Laga amortyzatora przedniego prawa (złota) | USD (odwrócone) 815*φ 39*230 | 230.02.02.025 | 974,71 zł | |
![]() | Ładowarka 72 V | 15A | 230.05.02.001 | 942,22 zł | |
![]() | Zacisk hamulca tarczowego lewy | 1620 mm | 230.02.04.002 | 810,23 zł | |
![]() | Opona przednia (trial) | 2.75-21 | 230.03.03.032 | 804,14 zł | |
![]() | Zacisk hamulca tarczowego prawy | 1070 mm | 230.02.04.001 | 785,86 zł | |
![]() | Opona tylna (trial) | 4.0-18, z nakrętką | 230.03.03.033 | 731,03 zł | |
![]() | Licznik K81 (Lingdong) | 230.04.02.025 | 657,69 zł | ||
![]() | Zacisk hamulca tarczowego lewy 2.0 | 230.02.04.024 | 638,44 zł | ||
![]() | Zacisk hamulca tarczowego prawy 2.0 | 230.02.04.023 | 581,66 zł | ||
![]() | Rama pomocnicza | rozstaw górny 97.5 mm, rozstaw dolny 166 mm | 230.02.01.002 | 541,70 zł | |
![]() | Przełącznik zespolony lewy | 12V EA200 | 230.04.02.006 | 462,99 zł | |
![]() | Opona tylna (off-road) | 120-100-18 | 230.03.03.011 | 426,44 zł | |
![]() | Łańcuch | 520 104ogniw | 230.02.03.004 | 329,45 zł | |
![]() | Wiązka główna (wersja 96 V) | 96V | 300.04.03.001 | 323,73 zł | |
![]() | Wiązka główna (wodoszczelna) | 230.04.03.019 | 319,46 zł | ||
![]() | Osłona pod silnik | 6061-T6 | 230.02.01.013 | 316,78 zł | |
![]() | Opona przednia (off-road) | 90-90-21 | 230.03.03.010 | 316,78 zł | |
![]() | Przewód rozładowania baterii | 230.04.03.004 | 313,13 zł | ||
![]() | Tarcza hamulcowa przednia | 240 | 230.02.04.003 | 302,89 zł | |
![]() | Tarcza hamulcowa tylna | 185 | 230.02.04.004 | 302,89 zł | |
![]() | Półka górna | rozstaw osi 175 mm | 230.02.02.001 | 292,41 zł | |
![]() | Półka dolna | rozstaw osi 175 mm | 230.02.02.002 | 292,41 zł | |
![]() | Kierownica | długość całkowita 800, φ 28.5φ22 | 230.02.01.003 | 255,86 zł | |
![]() | Zębatka tylna 42T z prowadnicą łańcucha 2.0 | 230.02.03.048 | 233,69 zł | ||
![]() | Przewód ładowania baterii | 230.04.03.003 | 226,86 zł | ||
![]() | Zębatka tylna 2.0 | 230.02.03.039 | 220,65 zł | ||
![]() | Zębatka tylna (aluminium ALP) | 520 42 zębów | 230.02.03.021 | 192,99 zł | |
![]() | Reflektor przedni | 230.04.04.001 | 163,26 zł | ||
![]() | Sterownik ECU (wodoszczelny) | 230.04.01.032 | 158,39 zł | ||
![]() | Sterownik ECU (wersja jednoprzewodowa) | 230.04.02.023 | 146,21 zł | ||
![]() | Obejma kierownicy górna | czarne anodowanie | 230.02.02.034 | 137,68 zł | |
![]() | Obejma kierownicy dolna | czarne anodowanie | 230.02.02.035 | 137,68 zł | |
| Klocki hamulcowe | 230.02.04.040 | 120,13 zł | |||
![]() | Klocki hamulcowe | 230.02.04.001 | 120,01 zł | ||
![]() | Wspornik podnóżka lewy | odlew | 230.02.01.022 | 102,34 zł | |
![]() | Dźwignia trójkątna (rocker) | otwór 24 mm | 230.02.02.014 | 102,34 zł | |
![]() | Trzon główki ramy | długość całkowita 231.5 | 230.02.02.003 | 97,47 zł | |
![]() | Wyłącznik magnetyczny | 12V, długość wiązki 320 | 230.04.02.003 | 95,03 zł | |
![]() | Łącznik zawieszenia tylnego | otwór 64 mm | 230.02.02.019 | 92,60 zł | |
![]() | Tarcza hamulcowa tylna 2.0 | 230.02.04.018 | 89,55 zł | ||
| Szprychy koła tylnego 2.0 | komplet 36 szt. | 230.02.03.053 | 87,72 zł | ||
| Szprychy koła przedniego 2.0 | komplet 36 szt. | 230.02.03.054 | 87,72 zł | ||
![]() | Wspornik podnóżka prawy | odlew | 230.02.01.023 | 85,29 zł | |
| Tarcza hamulcowa przednia 2.0 | 230.02.04.017 | 83,58 zł | |||
![]() | Stopka boczna | 360 mm | 230.02.01.012 | 77,98 zł | |
![]() | Przetwornica DC 96 V (wodoszczelna) | 230.04.01.031 | 74,44 zł | ||
![]() | Oś koła tylnego | M16*1.5*234 φ17 | 230.02.03.007 | 71,64 zł | |
![]() | Oś koła przedniego | długość całkowita 176.5 M18*20*1 | 230.02.03.005 | 70,91 zł | |
![]() | Wspornik zacisku hamulca tylnego (bez oznaczeń) | (Unmarked) | 230.02.04.007 | 70,18 zł | |
![]() | Zębatka przednia 14T 520 | 230.04.01.002 | 67,01 zł | ||
![]() | Zębatka przednia 13T 520 | 230.04.01.002 | 67,01 zł | ||
![]() | Lampa tylna | 12V, długość wiązki 400, z gniazdem | 230.04.04.003 | 65,79 zł | |
![]() | Wspornik licznika K81 | Q235 | 230.02.01.026 | 60,92 zł | |
| Dźwignia hamulca lewa | 230.02.04.032 | 58,12 zł | |||
| Dźwignia hamulca prawa | 230.02.04.033 | 58,12 zł | |||
| Przewód oświetlenia tablicy | 230.04.03.028 | 56,78 zł | |||
![]() | Wspornik licznika | Q235 | 230.02.01.020 | 53,61 zł | |
![]() | Wspornik reflektora | Q235 | 230.02.01.021 | 53,61 zł | |
![]() | Komplet stacyjki i zamków (Lingdong, wodoszczelny) | 230.04.01.033 | 52,03 zł | ||
![]() | Podnóżek lewy (bez oznaczeń) | 7075-T6 | 230.02.05.033 | 49,10 zł | |
![]() | Podnóżek prawy (bez oznaczeń) | 7075-T6 | 230.02.05.034 | 49,10 zł | |
![]() | Dźwignia hamulca lewa | 230.02.04.002 | 48,74 zł | ||
![]() | Dźwignia hamulca prawa | 230.02.04.001 | 48,74 zł | ||
| Łożyska piasty koła NSK | 230.02.03.001 | 47,27 zł | |||
![]() | Przewód adaptera (wtyczka US) | 230.05.02.011 | 46,30 zł | ||
![]() | Komplet stacyjki i zamków (Lingdong) | komplet 6 szt. (m.in. stacyjka, zamek siedzenia) | 230.04.02.009 | 42,64 zł | |
![]() | Nakrętka kontrująca trzonu główki | M25*1 | 230.02.02.007 | 36,55 zł | |
![]() | Nakrętka kontrująca półki górnej | M22*1 | 230.02.02.008 | 36,55 zł | |
![]() | Płytka zamka siedzenia | 230.02.05.010 | 36,55 zł | ||
![]() | Blokada opony 2.15 (trial) | 2.15, z nakrętką | 230.03.03.029 | 34,11 zł | |
![]() | Obejma kierownicy dolna | czarne anodowanie | 230.02.02.013 | 31,68 zł | |
![]() | Dolna miska łożyska główki | 32005xj | 230.02.02.020 | 31,19 zł | |
![]() | Napinacz łańcucha lewy (wahacz) | matowe naturalne anodowanie | 230.02.01.010 | 30,46 zł | |
![]() | Napinacz łańcucha prawy (wahacz) | matowe naturalne anodowanie | 230.02.01.011 | 30,46 zł | |
![]() | Kierunkowskaz przedni prawy (wodoszczelny) | 230.04.04.015 | 29,61 zł | ||
![]() | Kierunkowskaz przedni lewy (wodoszczelny) | 230.04.04.016 | 29,61 zł | ||
![]() | Kierunkowskaz tylny lewy (wodoszczelny) | 230.04.04.014 | 29,61 zł | ||
![]() | Kierunkowskaz tylny prawy (wodoszczelny) | 230.04.04.013 | 29,61 zł | ||
![]() | Tuleja dystansowa koła tylnego lewa | długość całkowita 13 φ30*4*φ20* φ17 | 230.02.03.013 | 29,24 zł | |
![]() | Tuleja dystansowa koła tylnego prawa | długość całkowita 17.5 φ30*7.5*φ20* φ17 | 230.02.03.014 | 29,24 zł | |
![]() | Nakrętka wbijana (T-nut) | M10 | 230.02.05.014 | 29,24 zł | |
![]() | Zaślepka końcówki kierownicy | AL | 230.02.05.019 | 29,24 zł | |
![]() | Podkładka gumowa błotnika tylnego | 230.03.03.051 | 29,00 zł | ||
![]() | Przewód adaptera | 230.04.03.002 | 28,14 zł | ||
![]() | Zatrzask baterii | komplet 2 szt. | 230.02.05.028 | 26,80 zł | |
![]() | Oś wahacza | M14*1.5*250 | 230.02.03.006 | 25,34 zł | |
![]() | Przetwornica DC 96 V | 30-110V bez zwłoki czasowej | 230.04.01.027 | 24,86 zł | |
![]() | Śruba wspornika hamulca tylnego | toczona | 230.02.04.006 | 24,37 zł | |
![]() | Uchwyt baterii | Q235 | 230.02.05.029 | 24,37 zł | |
![]() | Przetwornica DC 72 V/12 V | 72V-12V | 230.04.01.004 | 24,37 zł | |
![]() | Emblemat twardy (Lingdong) | 230.05.01.004 | 24,37 zł | ||
![]() | Tuleja mocowania silnika | φ18xφ10.5 length 68 mm | 230.02.03.015 | 23,15 zł | |
![]() | Tuleja mocowania silnika | φ18xφ10.5 length 60 mm | 230.02.03.016 | 23,15 zł | |
![]() | Osłona przeciwpyłowa | φ43 *φ15*5.5 t=1.5 | 230.02.01.008 | 21,93 zł | |
![]() | Śruba mocowania zębatki | M8 | 230.02.05.018 | 21,93 zł | |
![]() | Kierunkowskaz przedni prawy | 12V, długość wiązki 100, końcówki odizolowane 20, with anti‑slip nut | 230.04.04.002 | 21,93 zł | |
![]() | Kierunkowskaz przedni lewy | 12V, długość wiązki 100, końcówki odizolowane 20, with anti‑slip nut | 230.04.04.004 | 21,93 zł | |
![]() | Blokada opony 1.60 (trial) | 1.60, z nakrętką | 230.03.03.030 | 21,93 zł | |
![]() | Kierunkowskaz tylny prawy | 12V długość wiązki 400końcówki odizolowane Length 20With Anti‑slip Nut | 230.04.04.006 | 21,93 zł | |
![]() | Kierunkowskaz tylny lewy | 12V długość wiązki 400końcówki odizolowane Length 20With Anti‑slip Nut | 230.04.04.007 | 21,93 zł | |
![]() | Oświetlenie tablicy rejestracyjnej (wodoszczelne) | 230.04.04.012 | 21,69 zł | ||
![]() | Obejma kierownicy górna | czarne anodowanie | 230.02.02.012 | 19,49 zł | |
![]() | Przewód lampy tylnej | 230.04.03.027 | 17,18 zł | ||
![]() | Śruba mocowania silnika | M10*1.25*220 | 230.02.03.008 | 16,81 zł | |
![]() | Ślizg łańcucha | guma | 230.03.03.001 | 15,84 zł | |
![]() | Oświetlenie tablicy rejestracyjnej | 12V długość wiązki 400 | 230.04.04.005 | 15,84 zł | |
![]() | Śruba mocowania silnika | M10*1.25*205 | 230.02.03.009 | 14,62 zł | |
![]() | Kołek rozporowy | 230.02.05.020 | 14,62 zł | ||
![]() | Torba na narzędzia (Lingdong) | Lingdong | 230.05.02.008 | 13,65 zł | |
![]() | Tuleja łożyska wahacza | φ20*φ15 *43 | 230.02.01.005 | 13,40 zł | |
![]() | Klakson | 12V | 230.04.02.008 | 13,40 zł | |
![]() | Przewód rozładowania baterii (wodoszczelny) | 230.04.03.018 | 12,43 zł | ||
![]() | Nasadka 21 mm | nasadka nr 21 | 230.05.02.024 | 12,06 zł | |
![]() | Osłona tylna (srebrnoszara) | 16755# | 230.03.02.028 | 11,70 zł | |
![]() | Osłona tylna (czerwona) | 16755# | 230.03.02.033 | 11,70 zł | |
![]() | Osłona tylna (biała) | 16755# | 230.03.02.038 | 11,70 zł | |
![]() | Śruba regulacyjna pompy hamulcowej (gruba, bez oznaczeń) | M9*14*1 sprężyna φ1*12, średnica wewn. φ9 | 230.02.05.035 | 11,70 zł | |
![]() | Tuleja dźwigni trójkątnej | długość całkowita 18 φ23.5*2.5* φ15*φ10 | 230.02.02.016 | 10,97 zł | |
![]() | Tuleja dźwigni trójkątnej (długa) | długość całkowita 32 φ23.5*2.5* φ15*φ10 | 230.02.02.017 | 10,97 zł | |
![]() | Błotnik przedni | PP | 230.03.02.002 | 10,97 zł | |
![]() | Pokrywa schowka | PP | 230.03.02.007 | 10,97 zł | |
![]() | Chlapacz | guma | 230.03.03.002 | 10,97 zł | |
![]() | Osłona boczna lewa (srebrnoszara) | 16755# | 230.03.02.026 | 10,97 zł | |
![]() | Osłona boczna prawa (srebrnoszara) | 16755# | 230.03.02.027 | 10,97 zł | |
![]() | Osłona boczna lewa (czerwona) | 16755# | 230.03.02.031 | 10,97 zł | |
![]() | Osłona boczna prawa (czerwona) | 16755# | 230.03.02.032 | 10,97 zł | |
![]() | Osłona boczna lewa (biała) | 16755# | 230.03.02.036 | 10,97 zł | |
![]() | Osłona boczna prawa (biała) | 16755# | 230.03.02.037 | 10,97 zł | |
![]() | Błotnik tylny wewnętrzny | PP | 230.03.02.009 | 10,23 zł | |
![]() | Osłona górna lewa (srebrnoszara) | 16755# | 230.03.02.030 | 10,23 zł | |
![]() | Osłona górna lewa (czerwona) | 16755# | 230.03.02.035 | 10,23 zł | |
![]() | Osłona górna lewa (biała) | 16755# | 230.03.02.040 | 10,23 zł | |
![]() | Osłona dolna lewa | PP | 230.03.02.015 | 9,75 zł | |
![]() | Osłona przednia | PP | 230.03.02.004 | 9,26 zł | |
![]() | Osłona górna prawa (srebrnoszara) | 16755# | 230.03.02.029 | 9,26 zł | |
![]() | Osłona górna prawa (czerwona) | 16755# | 230.03.02.034 | 9,26 zł | |
![]() | Osłona górna prawa (biała) | 16755# | 230.03.02.039 | 9,26 zł | |
![]() | Śruba stopki bocznej | 230.02.05.041 | 8,77 zł | ||
![]() | Osłona dolna prawa | PP | 230.03.02.016 | 8,77 zł | |
![]() | Wspornik osłony górnej lewej | 6061-T6 | 230.02.01.025 | 8,53 zł | |
![]() | Wspornik sterownika ECU | 6061-T6 | 230.02.01.029 | 8,53 zł | |
![]() | Linka zamka siedzenia | 370 mm | 230.02.05.009 | 8,53 zł | |
![]() | Osłona czołowa | PP | 230.03.02.001 | 8,53 zł | |
![]() | Podkładka gumowa baterii prawa | guma | 230.03.03.006 | 8,53 zł | |
![]() | Podkładka gumowa baterii lewa | guma | 230.03.03.007 | 8,53 zł | |
![]() | Łożysko dźwigni amortyzatora tylnego | φ21*φ15*12 | 230.02.02.015 | 8,04 zł | |
![]() | Osłona plastikowa lampy przedniej lewej | PP | 230.03.02.017 | 8,04 zł | |
![]() | Osłona plastikowa lampy przedniej prawej | PP | 230.03.02.018 | 7,80 zł | |
![]() | Lampa tylna (wodoszczelna) | 230.04.04.017 | 7,43 zł | ||
![]() | Pasek mocowania reflektora | guma | 230.03.03.003 | 7,31 zł | |
![]() | Podkładka gumowa baterii górna | guma | 230.03.03.004 | 7,31 zł | |
![]() | Łożysko igiełkowe | φ26*φ20*16pełnoigiełkowe | 230.02.01.006 | 6,09 zł | |
![]() | Klucz płaski dwustronny 8×10 | bez oznaczeń No.8 & No.10 L=117 mm | 230.05.02.009 | 6,09 zł | |
![]() | Nakrętka osi koła tylnego | M16*1.5 | 230.02.03.010 | 5,48 zł | |
![]() | Nakrętka osi wahacza | M14*1.5(samokontrująca) | 230.02.03.011 | 5,36 zł | |
![]() | Wspornik błotnika tylnego | PP | 230.03.02.010 | 5,36 zł | |
![]() | Wspornik lampy tylnej | PP | 230.03.02.011 | 4,87 zł | |
![]() | Tylna osłona plastikowa reflektora | PA66 | 230.03.02.003 | 3,41 zł | |
![]() | Uchwyt przewodu hamulca tylnego | PP | 230.03.02.019 | 3,17 zł | |
![]() | Sprężyna stopki bocznej | φ3*133 mm | 230.02.05.005 | 2,92 zł | |
![]() | Sworzeń sprężyny stopki bocznej (nowy) | śruba sześciokątna total length 28-M6 / gwint length 7 mm | 230.02.05.030 | 2,92 zł | |
![]() | Osłona stacyjki | PP | 230.03.02.012 | 2,92 zł | |
![]() | Osłona łańcucha | PP | 230.03.02.020 | 2,92 zł | |
| Nypel szprychy 2.0 | 230.02.03.052 | 2,92 zł | |||
![]() | Podkładka gumowa miski główki | φ66 | 230.02.02.010 | 2,68 zł | |
![]() | Podkładka pływająca tarczy hamulcowej | stal nierdzewna | 230.02.04.005 | 2,68 zł | |
![]() | Śruba sprężyny stopki bocznej | M6*1*7 | 230.02.05.008 | 2,68 zł | |
![]() | Ślizg wahacza | PP | 230.03.02.021 | 2,44 zł | |
![]() | Guma tłumiąca kierownicy lewa | PA6 | 230.03.03.008 | 2,19 zł | |
![]() | Guma tłumiąca kierownicy prawa | PA6 | 230.03.03.009 | 2,19 zł | |
![]() | Listwa amortyzująca baterii | dł.×szer.×wys. 165*8*8 | 230.03.03.013 | 2,19 zł | |
![]() | Uszczelniacz wahacza | TC 26*20*4*2 | 230.02.01.007 | 1,95 zł | |
![]() | Sprężyna podnóżka lewa | stal nierdzewna | 230.02.05.003 | 1,95 zł | |
![]() | Sprężyna podnóżka prawa | stal nierdzewna | 230.02.05.004 | 1,95 zł | |
![]() | Wentyl bezdętkowy (trial) | 412 prosty wentyl bezdętkowy | 230.03.03.031 | 1,95 zł | |
![]() | Uszczelniacz dźwigni | VC 15*21*3*51 | 230.02.02.018 | 1,71 zł | |
![]() | Pierścień gwiazdkowy | φ40*φ34 *3.5 | 230.02.01.009 | 1,58 zł | |
![]() | Spinka plastikowa | WMN-HJ257 | 230.03.03.020 | 1,58 zł | |
![]() | Pasek z zatrzaskiem | długość całkowita 53 mm | 230.03.03.019 | 1,46 zł | |
![]() | Podkładka trzonu główki | φ47*φ25*1 | 230.02.02.011 | 1,34 zł | |
![]() | Obejma osłony lampy przedniej prawej | PP | 230.03.02.024 | 1,22 zł | |
![]() | Sprężyna zamka siedzenia | φ0.6*6*30 | 230.02.05.011 | 0,85 zł | |
![]() | Podkładka samozabezpieczająca podwójna | M8 dakromet | 230.02.05.021 | 0,85 zł | |
![]() | Osłona gumowa baterii | guma | 230.03.03.026 | 0,85 zł | |
| Szprychy koła tylnego 1.0 | komplet 32 szt. | 230.02.03.056 | 0,85 zł | ||
| Szprychy koła przedniego 1.0 | komplet 32 szt. | 230.02.03.057 | 0,85 zł | ||
![]() | Nakrętka regulacji napinacza | M8*1.25 | 230.02.03.012 | 0,73 zł | |
![]() | Sprężyna śruby regulacyjnej | 230.02.05.036 | 0,61 zł | ||
![]() | Uchwyt przewodu | PP | 230.03.02.023 | 0,61 zł | |
![]() | Podkładka amortyzująca | guma | 230.03.03.012 | 0,37 zł | |
![]() | Podkładka podnóżka | φ18*φ8*1 | 230.02.05.043 | 0,24 zł | |
![]() | Uchwyt przewodu nylonowy typu R (mały) | czarny UC‑1.5 średnica przewodu 7.9 | 230.03.03.022 | 0,24 zł | |
![]() | Uszczelka miski główki | guma | 230.03.03.023 | 0,24 zł | |
![]() | Uchwyt przewodu nylonowy typu R (średni) | czarny UC‑3 średnica przewodu 12.7 | 230.03.03.028 | 0,24 zł | |
![]() | O-ring śruby regulacyjnej | 230.03.03.034 | 0,12 zł |
Prace przy sterowniku, silniku i przewodach wysokiego napięcia producent zaleca zlecać autoryzowanemu serwisowi. Ceny i dostępność potwierdzamy indywidualnie.






































































































































































































